多益(TOEIC)測驗是全球廣泛認可的英語能力評估工具,特別針對職場英語溝通能力進行測試。了解多益成績的等級劃分,有助於您評估自身英語水平,並在職場或學術領域中設定明確的目標。
多益成績與證書顏色對照表
多益測驗的總分範圍為10至990分,根據成績高低,官方將證書分為五種顏色,分別代表不同的英語能力水平:
總分範圍 | 證書顏色 | 英語能力描述 |
---|---|---|
860–990 | 金色 | 英語能力接近母語人士,能流暢表達意見,主持英文會議,處理複雜的溝通情境。 |
730–855 | 藍色 | 能有效應對社交和工作需求,表達流暢,但在高壓或專業性強的情境下可能有不足。 |
470–725 | 綠色 | 可進行一般社交對話,處理例行業務,但在複雜討論中表達能力有限。 |
220–465 | 棕色 | 具備基本的日常對話能力,但無法進行連續性交流,難以應對工作需求。 |
10–215 | 橘色 | 僅能使用背誦的句子進行簡單問答,無法作為有效的溝通工具。 |
多益成績與CEFR等級對照
歐洲共同語言參考架構(CEFR)是國際通用的語言能力標準。多益成績可對應至CEFR等級,幫助您更清晰地了解自己的英語水平:
多益總分 | CEFR等級 | 英語能力描述 |
---|---|---|
945–990 | C1 | 能夠流利、即時地表達複雜的觀點,理解高難度文本。 |
785–944 | B2 | 能夠理解主要內容,參與專業討論,處理大部分情境。 |
550–784 | B1 | 能夠理解日常話題,應對旅遊和工作中的常見情境。 |
225–549 | A2 | 能夠理解並使用簡單的表達方式,涉及基本需求。 |
10–224 | A1 | 能夠理解並使用非常簡單的日常表達和基本短語。 |
多益成績與職場需求
在職場中,不同行業和職位對多益成績的要求各不相同。以下是部分產業對多益成績的平均要求:
產業 | 平均多益分數 |
---|---|
外交事務 | 656 |
貿易業 | 642 |
大眾傳播媒體 | 619 |
教育業 | 619 |
此外,根據2023年度多益考試數據,不同職務的英語程度需求如下:
職務 | 平均多益分數 |
---|---|
教學/訓練 | 622 |
行銷/業務 | 618 |
專業人士 | 591 |
如何提升多益成績
若您希望提升多益成績,以下是一些建議:
- 制定學習計劃: 根據自身弱點,安排有針對性的學習內容。
- 參加模擬測驗: 熟悉考試題型和時間分配,提升應試技巧。
- 擴充詞彙量: 每天學習新單字,並在實際情境中運用。
- 加強聽力訓練: 多聆聽英語新聞、播客,提升聽力理解能力。
透過系統性的學習和練習,您將能夠逐步提升多益成績,達到目標等級。