多益(TOEIC)測驗是全球廣泛認可的英語能力評估工具,許多企業和學校都以多益成績作為評估英語能力的標準。了解多益分數對照表,能幫助您評估自己的英語水平,並設定適當的學習目標。
多益成績與英語能力對照表
多益測驗的總分範圍為10至990分,根據成績可分為六個等級,每個等級代表不同的英語能力水平。以下是多益成績與英語能力的對照:
多益成績範圍 | 英語能力描述 | 證書顏色 |
---|---|---|
905~990 | 英語能力接近母語人士,能流暢且有條理地表達意見,參與談話,主持英文會議,調和衝突並做出結論。 | 金色(860~990) |
785~900 | 能有效運用英文滿足社交及工作需求,表達流暢,但在緊張或討論艱深話題時,可能顯現語言能力不足。 | 金色(860~990) |
605~780 | 能以英語進行一般社交場合的談話,應付例行性業務需求,參加英文會議,聽取大部分要點,但無法流利發表意見或辯論。 | 藍色(730~855) |
405~600 | 英文文字溝通能力尚可,會話方面詞彙不足、語句簡單,但能掌握少量相關語言,從事英語相關程度較低的工作。 | 綠色(470~725) |
255~400 | 語言能力僅限於簡單的日常生活對話,無法進行連續性交談,亦無法用英文工作。 | 棕色(220~465) |
10~250 | 只能以背誦的句子進行問答,無法自行造句,尚無法將英文當作溝通工具來使用。 | 橘色(10~215) |
多益成績與其他英語檢定的對照
若您想了解多益成績與其他英語檢定(如托福、雅思、全民英檢)的對應關係,可參考以下對照表:
多益成績 | 托福iBT | 雅思 | 全民英檢 |
---|---|---|---|
950↑ | 109↑ | 7.5↑ | 優級 |
880↑ | 83↑ | 6.5↑ | 高級 |
750↑ | 71↑ | 5.5↑ | 中高級 |
550↑ | 47↑ | 4.0↑ | 中級 |
350↑ | 29↑ | 3.0↑ | 初級 |
多益成績與CEFR等級對照
歐洲語言共同參考架構(CEFR)是國際上廣泛使用的語言能力標準。多益成績可對應至CEFR的各等級,具體對照如下:
多益成績 | CEFR等級 |
---|---|
945~990 | C1 |
785~940 | B2 |
550~780 | B1 |
225~545 | A2 |
120~220 | A1 |
如何提升多益成績
了解自己的多益成績所對應的英語能力後,若希望提升成績,可採取以下策略:
- 針對弱項加強訓練: 透過模擬測驗,找出自己在聽力或閱讀方面的弱項,並針對性地進行練習。
- 擴充詞彙量: 多益測驗涵蓋廣泛的主題,擴充相關詞彙有助於提升理解力。
- 熟悉題型與解題技巧: 了解多益各部分的題型,掌握解題技巧,能有效提升答題速度與正確率。
- 定期練習與模擬測驗: 透過定期練習,熟悉考試節奏,並進行時間管理,提升應試能力。